Raccourci	Dmarrer	Longueur	Type	Occurrences	Libell
'Numro d'interview'	1	10	 	1	Numro d'interview
'Code'	11	100	 	1	Code
'Z1b. ENQUETEUR : SAISIR EN CLAIR LE NUMERO DU DEPA'	113	10	 	1	Z1b. ENQUETEUR : SAISIR EN CLAIR LE NUMERO DU DEPARTEMENT DANS LEQUEL VOUS TRAVAILLEZ 
'Z1b. catgorie d'agglomration en 5'	123	1	 	1	Z1b. catgorie d'agglomration en 5
	1	'Rural'			
	2	'Moins de 20 000'			
	3	'20 000  99 000'			
	4	'100 000 et +'			
	5	'Agglomration parisienne'			
	6	'Non rponse'			
'Z1c. Recodification automatique des dpartements :'	124	1	 	1	Z1c. Recodification automatique des dpartements :
	1	'NORD : 59-62'			
	2	'B.P. EST : 02-08-10-21-51-5 2-58-60-71-80-89 '			
	3	'B.P. OUEST : 14-18-27-28-36-37-41-45-50-61-76 '			
	4	'OUEST : 16-17-22-29-35-44-4 9-53-56-7 2-79-85-86 '			
	5	'SUD OUEST : 09-12-19-23-24-31-32-33-40-46-47-64-65-81- 82-87 '			
	6	'MEDITERRANEE : 04-05-06-11-13-30-34-48-66-83-84 '			
	7	'CENTRE EST : 01-03-07-15-26-38-42-43-63-69-73-74 '			
	8	'EST : 25-39-54-55-57-67-68-7 0-88-90 '			
	9	'R. PARIS : 75-77-78-91  95 '			
'CODE INSEE'	125	10	 	1	CODE INSEE
'Z2. Interview ralise auprs ...'	135	1	 	1	Z2. Interview ralise auprs ...
	1	'd'un homme'			
	2	'd'une femme'			
	3	'Non rponse'			
'Z3. Quel est votre ge ? ENQUETEUR : NOTER EN CLAI'	136	10	 	1	Z3. Quel est votre ge ? ENQUETEUR : NOTER EN CLAIR
'Z3b. Recodification automatique de l'ge :'	146	1	 	1	Z3b. Recodification automatique de l'ge :
	1	'de 18  24 ans'			
	2	'de 25  34 ans'			
	3	'de 35  49 ans'			
	4	'de 50  64 ans'			
	5	'de 65 ans et plus'			
	6	'Non rponse'			
'Q25'	147	100	 	1	Z4. Quelle est la profession du chef de famille ? Quelle est sa fonction exacte ? ENQUETEUR : NOTER LA PROFESSION EN CLAIR AVEC TOUTES LES PRECISIONS NECESSAIRES
'Q26'	247	2	 	1	Z4b. ENQUETEUR : CODER LA PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE : '%T1'
	1	'Agriculteur (sans prcision)'			
	2	'Agriculteur sur petite exploitation'			
	3	'Agriculteur sur moyenne exploitation'			
	4	'Agriculteur sur grande exploitation '			
	5	'Patron (sans prcision)'			
	6	'Artisan'			
	7	'Commerant ou assimil'			
	8	'Chef d'entreprise de 10 salaris et plus'			
	9	'Profession intellectuelle suprieure (sans prcision)'			
	10	'Profession librale'			
	11	'Cadre de la fonction publique'			
	12	'Professeur, profession scientifique'			
	13	'Profession de l'information, des arts et spectacles'
	14	'Cadre administratif ou commercial d'entreprise'
	15	'Ingnieur, cadre technique d'entreprise '
	16	'Profession intermdiaire (sans prcision)'
	17	'Instituteur ou assimil'
	18	'Profession intermdiaire de la sant et du travail social'
	19	'Clerg, religieux'
	20	'Profession intermdiaire administrative de la fonction publique'
	21	'Profession intermdiaire administrative ou commerciale des entreprises'
	22	'Technicien'
	23	'Contrematre, agent de matrise'
	24	'Employ (sans prcision)'
	25	'Employ civil, agent de service fonction publique'
	26	'Policier, militaire'
	27	'Employ administratif d'entreprise'
	28	'Employ de commerce'
	29	'Personnel des services directs aux particuliers'
	30	'Ouvrier (sans prcision)'
	31	'Ouvrier qualifi de type industriel'
	32	'Ouvrier qualifi de type artisanal'
	33	'Chauffeur'
	34	'Ouvrier qualifi, manutention, magasinage, transport'
	35	'Ouvrier non qualifi de type industriel'
	36	'Ouvrier non qualifi de type artisanal'
	37	'Ouvrier agricole'
	38	'Retrait (sans prcision)'
	39	'Retrait : Ancien agriculteur exploitant'
	40	'Retrait : Ancien artisan, commerant, chef d'entreprise'
	41	'Retrait : Ancien cadre'
	42	'Retrait : Ancienne profession intermdiaire'
	43	'Retrait : Ancien employ'
	44	'Retrait : Ancien ouvrier'
	45	'Sans activit professionnelle (sans prcision)'			
	46	'Chmeur n'ayant jamais travaill'			
	47	'Militaire du contingent'			
	48	'Elve, tudiant'			
	49	'Autre inactif de moins de 60 ans (sauf retrait)'			
	50	'Autre inactif de 60 ans ou plus (sauf retrait)'			
	51	'Non rponse'			
'Q27'	249	1	 	1	Z4c. Recodification automatique de la profession du chef de famille : 
	1	'Agriculteur'			
	2	'Artisan, commerant, chef d'entreprise, cadre ou profession intellectuelle suprieure'			
	3	'Profession intermdiaire'			
	4	'Employ, personnel de service'			
	5	'Ouvrier'			
	6	'Retrait ou autre inactif'			
	7	'Non rponse'			
'Z4d. Le chef de famille est-il : ENQUETEUR : ENUME'	250	1	 	1	Z4d. Le chef de famille est-il : ENQUETEUR : ENUMERER
	1	'Inscrit  l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE) '			
	2	'Salari du secteur priv'			
	3	'Salari du secteur public'			
	4	'A son compte'			
	5	'Inactif'			
	6	'Non rponse'			
'Z5. Etes-vous le chef de famille ?'	251	1	 	1	Z5. Etes-vous le chef de famille ?
	1	'OUI'			
	2	'NON'			
	3	'Non rponse'			
'Z6. Quelle est votre profession ? Quelle est votre'	252	100	 	1	Z6. Quelle est votre profession ? Quelle est votre fonction exacte ? ENQUETEUR : NOTER LA PROFESSION EN CLAIR
'Z6b. ENQUETEUR : CODER LA PROFESSION DE L'INTERVIE'	352	2	 	1	Z6b. ENQUETEUR : CODER LA PROFESSION DE L'INTERVIEWE '%T1'
	1	'Agriculteur (sans prcision)'			
	2	'Agriculteur sur petite exploitation'			
	3	'Agriculteur sur moyenne exploitation'			
	4	'Agriculteur sur grande exploitation '			
	5	'Patron (sans prcision)'
	6	'Artisan'
	7	'Commerant ou assimil'
	8	'Chef d'entreprise de 10 salaris et plus'
	9	'Profession intellectuelle suprieure (sans prcision)'
	10	'Profession librale'
	11	'Cadre de la fonction publique'
	12	'Professeur, profession scientifique'
	13	'Profession de l'information, des arts et spectacles'
	14	'Cadre administratif ou commercial d'entreprise'
	15	'Ingnieur, cadre technique d'entreprise '
	16	'Profession intermdiaire (sans prcision)'
	17	'Instituteur ou assimil'
	18	'Profession intermdiaire de la sant et du travail social'
	19	'Clerg, religieux'
	20	'Profession intermdiaire administrative de la fonction publique'
	21	'Profession intermdiaire administrative ou commerciale des entreprises'
	22	'Technicien'
	23	'Contrematre, agent de matrise'
	24	'Employ (sans prcision)'
	25	'Employ civil, agent de service fonction publique'
	26	'Policier, militaire'
	27	'Employ administratif d'entreprise'
	28	'Employ de commerce'
	29	'Personnel des services directs aux particuliers'
	30	'Ouvrier (sans prcision)'
	31	'Ouvrier qualifi de type industriel'
	32	'Ouvrier qualifi de type artisanal'
	33	'Chauffeur'
	34	'Ouvrier qualifi, manutention, magasinage, transport'
	35	'Ouvrier non qualifi de type industriel'
	36	'Ouvrier non qualifi de type artisanal'
	37	'Ouvrier agricole'			
	38	'Retrait (sans prcision)'			
	39	'Retrait : Ancien agriculteur exploitant'			
	40	'Retrait : Ancien artisan, commerant, chef d'entreprise'			
	41	'Retrait : Ancien cadre'			
	42	'Retrait : Ancienne profession intermdiaire'			
	43	'Retrait : Ancien employ'			
	44	'Retrait : Ancien ouvrier'			
	45	'Sans activit professionnelle (sans prcision)'			
	46	'Chmeur n'ayant jamais travaill'			
	47	'Militaire du contingent'			
	48	'Elve, tudiant'			
	49	'Autre inactif de moins de 60 ans (sauf retrait)'			
	50	'Autre inactif de 60 ans ou plus (sauf retrait)'			
	51	'Non rponse'			
'Z6c. Recodification automatique de la profession d'	354	1	 	1	Z6c. Recodification automatique de la profession de l'interview : 
	1	'Agriculteur'			
	2	'Artisan, commerant, chef d'entreprise, cadre ou profession intellectuelle suprieure'			
	3	'Profession intermdiaire'			
	4	'Employ, personnel de service'			
	5	'Ouvrier'			
	6	'Retrait ou autre inactif'			
	7	'Non rponse'			
'Z6d. Etes-vous : %T1'	355	1	 	1	Z6d. Etes-vous : %T1
	1	'Inscrit  l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE) '			
	2	'Salari du secteur priv'			
	3	'Salari du secteur public'			
	4	'A son compte'			
	5	'Inactif'			
	6	'Non rponse'			
'B1'	356	2	 	2	B1. En France, parmi les problmes actuels suivants, lequel est pour vous le plus proccupant ?
	1	'1er cit'			
	2	'2me cit'
	1	'La dgradation de l'environnement'
	2	'L'inscurit'
	3	'Les risques nuclaires'
	4	'Les accidents de la route'
	5	'Le chmage'
	6	'La misre et l'exclusion'
	7	'Le SIDA'
	8	'Les risques alimentaires'
	9	'Le terrorisme'
	10	'Les toxicomanies (drogue, alcoolisme, tabagisme...)'
	11	'Les risques chimiques'
	12	'Les consquences de la crise financire'
	13	'Les bouleversements climatiques'
	14	'[NSP]'
	15	'Non rponse'
'B2'	360	2	 	2	B2. Je vais vous citer un certain nombre de problmes d'environnement. Quel est celui qui vous semble le plus proccupant  ?
	1	'1er cit'			
	2	'2me cit'			
	1	'La disparition d'espces animales'			
	2	'La destruction des forts'			
	3	'L'effet de serre (rchauffement de l'atmosphre)'			
	4	'La pollution de l'eau'			
	5	'La diminution de la couche d'ozone'			
	6	'La pollution de l'air'			
	7	'Les nuisances sonores'			
	8	'La dgradation des paysages'			
	9	'La pollution des sols'			
	10	'Les dommages lis aux catastrophes naturelles'			
	11	'[NSP]'			
	12	'Non rponse'			
'R1'	364	1	 	31	R1. Dans chacun des domaines suivants, considrez-vous que les risques pour les Franais en gnral sont :
	1	'La drogue'
	2	'Les dchets radioactifs'
	3	'Le SIDA'
	4	'La pollution atmosphrique'
	5	'Les centrales nuclaires'
	6	'La pollution des lacs, des rivires et des mers'
	7	'Les produits alimentaires'
	8	'Les dchets chimiques'
	9	'Le tabagisme des jeunes'
	10	'Les inondations'
	11	'Les retombes radioactives en France de l'accident de Tchernobyl'
	12	'Le terrorisme'
	13	'Les OGM (Organismes Gntiquement Modifis)'
	14	'Les accidents de la route'
	15	'Le radon dans les habitations'
	16	'Les installations chimiques'
	17	'Les incinrateurs de dchets mnagers'
	18	'Le transport des matires dangereuses'
	19	'L'alcoolisme'
	20	'Les antennes de rseau pour tlphones portables'
	21	'Les radiographies mdicales'
	22	'Les pesticides'
	23	'Les accidents domestiques'
	24	'L'obsit des jeunes'
	25	'Les incendies de forts'
	26	'Les maladies professionnelles'
	27	'La grippe aviaire'
	28	'Le bruit'
	29	'La pollution des sols'
	30	'La canicule'
	31	'Les accidents de radiothrapie'
	1	'Quasi-nuls'
	2	'Faibles'			
	3	'Moyens'			
	4	'Elevs'			
	5	'Trs levs'			
	6	'[NSP]'			
	7	'Non rponse'			
'R2'	395	1	 	31	R2. Avez-vous confiance dans les autorits franaises pour leurs actions de protection des personnes dans les domaines suivants ?
	1	'La drogue'			
	2	'Les dchets radioactifs'			
	3	'Le SIDA'			
	4	'La pollution atmosphrique'			
	5	'Les centrales nuclaires'			
	6	'La pollution des lacs, des rivires et des mers'			
	7	'Les produits alimentaires'			
	8	'Les dchets chimiques'			
	9	'Le tabagisme des jeunes'			
	10	'Les inondations'
	11	'Les retombes radioactives en France de l'accident de Tchernobyl'
	12	'Le terrorisme'
	13	'Les OGM (Organismes Gntiquement Modifis)'
	14	'Les accidents de la route'
	15	'Le radon dans les habitations'
	16	'Les installations chimiques'
	17	'Les incinrateurs de dchets mnagers'
	18	'Le transport des matires dangereuses'
	19	'L'alcoolisme'
	20	'Les antennes de rseau pour tlphones portables'
	21	'Les radiographies mdicales'
	22	'Les pesticides'
	23	'Les accidents domestiques'
	24	'L'obsit des jeunes'
	25	'Les incendies de forts'
	26	'Les maladies professionnelles'			
	27	'La grippe aviaire'			
	28	'Le bruit'			
	29	'La pollution des sols'			
	30	'La canicule'			
	31	'Les accidents de radiothrapie'			
	1	'Non, pas du tout'			
	2	'Non, pas vraiment'			
	3	'Plus ou moins'			
	4	'Oui, assez'			
	5	'Oui, tout  fait'			
	6	'[NSP]'			
	7	'Non rponse'			
'R3'	426	1	 	31	R3. Pour chacun des domaines suivants, estimez-vous que l'on dit la vrit sur les dangers qu'il reprsente pour la population ?
	1	'La drogue'			
	2	'Les dchets radioactifs'			
	3	'Le SIDA'
	4	'La pollution atmosphrique'
	5	'Les centrales nuclaires'
	6	'La pollution des lacs, des rivires et des mers'
	7	'Les produits alimentaires'
	8	'Les dchets chimiques'
	9	'Le tabagisme des jeunes'
	10	'Les inondations'
	11	'Les retombes radioactives en France de l'accident de Tchernobyl'
	12	'Le terrorisme'
	13	'Les OGM (Organismes Gntiquement Modifis)'
	14	'Les accidents de la route'
	15	'Le radon dans les habitations'
	16	'Les installations chimiques'
	17	'Les incinrateurs de dchets mnagers'
	18	'Le transport des matires dangereuses'
	19	'L'alcoolisme'
	20	'Les antennes de rseau pour tlphones portables'
	21	'Les radiographies mdicales'
	22	'Les pesticides'
	23	'Les accidents domestiques'
	24	'L'obsit des jeunes'
	25	'Les incendies de forts'
	26	'Les maladies professionnelles'
	27	'La grippe aviaire'
	28	'Le bruit'
	29	'La pollution des sols'
	30	'La canicule'
	31	'Les accidents de radiothrapie'
	1	'Non, pas du tout'
	2	'Non, pas vraiment'
	3	'Plus ou moins'
	4	'Oui, assez'			
	5	'Oui, tout  fait'			
	6	'[NSP]'			
	7	'Non rponse'			
'D1'	457	1	 	13	D1. Je vais vous citer un certain nombre de propositions relatives au rle des experts scientifiques. Veuillez me donner votre avis selon l'chelle suivante.
	1	'Il faut tre certain des avis des experts scientifiques avant d'informer les populations'			
	2	'Les experts scientifiques sont trop spcialiss pour avoir une vue large d'un problme'			
	3	'En matire de risque, il est normal de prendre toutes les prcautions mme lorsque les experts scientifiques n'ont que des doutes'			
	4	'Respecter les rgles c'est le meilleur moyen de diminuer un risque'			
	5	'Dans leurs avis, les experts scientifiques doivent aussi prsenter les points de dsaccord'			
	6	'Il est normal que les avis des experts scientifiques ne soient pas tous rendus publics'			
	7	'Les dcideurs politiques ne s'appuient pas assez sur les experts scientifiques'			
	8	'Les experts scientifiques doivent davantage tenir compte de l'opinion de la population avant de rendre un avis'			
	9	'Les experts scientifiques se cachent derrire la complexit de leurs tudes pour ne pas communiquer'			
	10	'Il faut mettre  la porte de tous une information comprhensible sur les risques des installations'			
	11	'Les avis scientifiques ne peuvent pas tre compris par le public '			
	12	'Le dveloppement de la science et des technologies gnre plus de bnfices que d'effets nfastes'			
	13	'Le dveloppement de la science et des technologie cre plus de risques qu'il n'en supprime'			
	1	'Pas du tout d'accord'			
	2	'Pas tellement d'accord'			
	3	'Peut-tre d'accord'			
	4	'Bien d'accord'			
	5	'Entirement d'accord'			
	6	'[Sans opinion, non rponse]'			
	7	'Non rponse'			
'D2'	470	1	 	2	D2. Quelles sont pour vous les deux principales qualits d'un expert scientifique ?
	1	'1er cit'			
	2	'2me cit'			
	1	'Il est indpendant dans son jugement'			
	2	'Il est techniquement comptent'			
	3	'Il dit honntement comment il est arriv  ses conclusions'			
	4	'Il est ractif face  des situations non prvues'			
	5	'Il est cratif'			
	6	'[Autre]'			
	7	'[NSP]'			
	8	'Non rponse'			
'D3. De manire gnrale, avez-vous une bonne ou un'	472	1	 	1	D3. De manire gnrale, avez-vous une bonne ou une mauvaise opinion des experts scientifiques ? ENQUETEUR : MONTRER ECRAN ET ENUMERER - UNE SEULE REPONSE
	1	'Trs bonne'			
	2	'Bonne'			
	3	'Ni bonne, ni mauvaise'			
	4	'Mauvaise'			
	5	'Trs mauvaise'			
	6	'[NSP]'			
	7	'Non rponse'			
'D4. Diriez-vous qu'aujourd'hui, vous faites plus c'	473	1	 	1	D4. Diriez-vous qu'aujourd'hui, vous faites plus confiance ou moins confiance  la science qu'il y a une dizaine d'annes ? ENQUETEUR : MONTRER ECRAN ET ENUMERER - UNE SEULE REPONSE
	1	'Beaucoup plus confiance'			
	2	'Plus confiance'			
	3	'Autant confiance'			
	4	'Moins confiance'			
	5	'Beaucoup moins confiance'			
	6	'[NSP]'			
	7	'Non rponse'			
'V1. Pour une installation qui prsente des risques'	474	1	 	1	V1. Pour une installation qui prsente des risques pour l'environnement et les populations avoisinantes, qui doit selon vous, contrler ce qui se passe  l'extrieur de l'installation ? ENQUETEUR : MONTRER ECRAN ET ENUMERER - UNE SEULE REPONSE
	1	'Les pouvoirs publics aux niveaux national et local'			
	2	'Les lus locaux (Conseil Rgional, Conseil Gnral, Municipalit)'			
	3	'Les organisations et associations non gouvernementales'			
	4	'Un comit local de citoyens'			
	5	'L'exploitant de l'installation'			
	6	'Un comit d'experts scientifiques'			
	7	'[NSP]'			
	8	'Non rponse'			
'V3'	475	1	 	13	V3. Accepteriez-vous de vivre prs
	1	'd'une centrale nuclaire'			
	2	'd'une installation chimique importante'			
	3	'd'un site de stockage de dchets chimiques'			
	4	'd'un site de stockage de dchets radioactifs'			
	5	'd'une dcharge d'ordures mnagres'			
	6	'd'une zone inondable'			
	7	'd'une zone sismique'			
	8	'd'un aroport'			
	9	'de lignes  haute tension'			
	10	'd'un incinrateur de dchets mnagers'			
	11	'd'un centre de recherche nuclaire'			
	12	'd'une antenne de rseau pour tlphones portables'			
	13	'd'un parc olien'			
	1	'Oui'			
	2	'Non'			
	3	'[NSP]'			
	4	'Non rponse'			
'V4. Seriez-vous prt  consacrer du temps pour par'	488	1	 	1	V4. Seriez-vous prt  consacrer du temps pour participer  des runions d'information et de concertation sur les modes de gestion des installations  risques ? ENQUETEUR : MONTRER ECRAN ET ENUMERER - UNE SEULE REPONSE
	1	'Oui, une fois par an'			
	2	'Oui, deux ou trois fois par an'			
	3	'Oui, quatre fois par an ou plus'			
	4	'Non'			
	5	'[NSP]'			
	6	'Non rponse'			
'V4bis. Une structure runissant des experts scient'	489	1	 	1	V4bis. Une structure runissant des experts scientifiques, des dcideurs politiques, des industriels, des associations, des citoyens et dont le but serait de s'occuper des situations  risques serait, selon vous... ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE
	1	'Trs utile'			
	2	'Plutt utile'			
	3	'Plutt inutile'			
	4	'Trs inutile'			
	5	'[NSP]'			
	6	'Non rponse'			
'V4b2_1 Export'	490	1	 	1	V4b2. Pensez-vous que les acteurs suivants doivent tre invits  participer  cette structure avec les experts scientifiques officiels  qui il est fait habituellement appel pour juger d'un risque ? (des mdecins)
	1	'Oui'			
	2	'Non'			
'V4b2_2 Export'	491	1	 	1	V4b2. Pensez-vous que les acteurs suivants doivent tre invits  participer  cette structure avec les experts scientifiques officiels  qui il est fait habituellement appel pour juger d'un risque ? (des reprsentants de l'Acadmie des sciences)
	1	'Oui'			
	2	'Non'			
'V4b2_3 Export'	492	1	 	1	V4b2. Pensez-vous que les acteurs suivants doivent tre invits  participer  cette structure avec les experts scientifiques officiels  qui il est fait habituellement appel pour juger d'un risque ? (des associations cologistes locales )
	1	'Oui'			
	2	'Non'			
'V4b2_4 Export'	493	1	 	1	V4b2. Pensez-vous que les acteurs suivants doivent tre invits  participer  cette structure avec les experts scientifiques officiels  qui il est fait habituellement appel pour juger d'un risque ? (des associations cologistes nationales)
	1	'Oui'			
	2	'Non'			
'V4b2_5 Export'	494	1	 	1	V4b2. Pensez-vous que les acteurs suivants doivent tre invits  participer  cette structure avec les experts scientifiques officiels  qui il est fait habituellement appel pour juger d'un risque ? (des reprsentants des syndicats)
	1	'Oui'			
	2	'Non'			
'V4b2_6 Export'	495	1	 	1	V4b2. Pensez-vous que les acteurs suivants doivent tre invits  participer  cette structure avec les experts scientifiques officiels  qui il est fait habituellement appel pour juger d'un risque ? (des journalistes)
	1	'Oui'			
	2	'Non'			
'V4b2_7 Export'	496	1	 	1	V4b2. Pensez-vous que les acteurs suivants doivent tre invits  participer  cette structure avec les experts scientifiques officiels  qui il est fait habituellement appel pour juger d'un risque ? (des lus locaux (conseil rgional, conseil gnral, municipalits,..))
	1	'Oui'			
	2	'Non'			
'V4b2_8 Export'	497	1	 	1	V4b2. Pensez-vous que les acteurs suivants doivent tre invits  participer  cette structure avec les experts scientifiques officiels  qui il est fait habituellement appel pour juger d'un risque ? (des industriels)
	1	'Oui'			
	2	'Non'			
'V4b2_9 Export'	498	1	 	1	V4b2. Pensez-vous que les acteurs suivants doivent tre invits  participer  cette structure avec les experts scientifiques officiels  qui il est fait habituellement appel pour juger d'un risque ? (des personnes exposes au risque)
	1	'Oui'			
	2	'Non'			
'V4b2_10 Export'	499	1	 	1	V4b2. Pensez-vous que les acteurs suivants doivent tre invits  participer  cette structure avec les experts scientifiques officiels  qui il est fait habituellement appel pour juger d'un risque ? (des membres des commissions locales d'information (CLI, CLIS, CLIC, etc.))
	1	'Oui'			
	2	'Non'			
'V4b2_11 Export'	500	1	 	1	V4b2. Pensez-vous que les acteurs suivants doivent tre invits  participer  cette structure avec les experts scientifiques officiels  qui il est fait habituellement appel pour juger d'un risque ? (des scientifiques du monde universitaire)
	1	'Oui'			
	2	'Non'			
'V4b2_12 Export'	501	1	 	1	V4b2. Pensez-vous que les acteurs suivants doivent tre invits  participer  cette structure avec les experts scientifiques officiels  qui il est fait habituellement appel pour juger d'un risque ? (des juristes)
	1	'Oui'			
	2	'Non'			
'V4b2_13 Export'	502	1	 	1	V4b2. Pensez-vous que les acteurs suivants doivent tre invits  participer  cette structure avec les experts scientifiques officiels  qui il est fait habituellement appel pour juger d'un risque ? (des Pouvoirs publics au niveau national ou local)
	1	'Oui'			
	2	'Non'			
'V4ter'	503	2	 	2	V4ter. Et quels seraient selon vous les avantages d'une telle structure ?
	1	'1er cit'			
	2	'2me cit'			
	1	'Contribuer  rduire les risques'			
	2	'Avoir accs  des informations fiables'			
	3	'Mieux identifier les risques'			
	4	'Faire merger de nouveaux points de vue et ides'			
	5	'Eclairer le dcideur sur les diffrentes options'			
	6	'Amliorer la qualit de l'expertise'			
	7	'Mieux dfinir la question  tudier '			
	8	'Amliorer la communication des rsultats'			
	9	'Rendre plus crdible l'expertise'			
	10	'[NSP]'			
	11	'Non rponse'			
'V5. Parmi les diverses activits industrielles ou '	507	2	 	1	V5. Parmi les diverses activits industrielles ou technologiques suivantes, quelles sont celles qui selon vous, risquent le plus de provoquer un accident grave ou une catastrophe en France ? ENQUETEUR : MONTRER ECRAN ET ENUMERER PREMIERE CITEE - UNE SEULE REPONSE
	1	'Les installations chimiques'			
	2	'Les transports de matires dangereuses'			
	3	'La distribution de gaz naturel'			
	4	'Les raffineries de ptrole'			
	5	'Les centrales nuclaires'			
	6	'Les barrages'			
	7	'Le stockage des dchets radioactifs'			
	8	'Le transport arien'			
	9	'Le transport par route'			
	10	'Le transport par rail'			
	11	'Les installations militaires'			
	12	'Les laboratoires de recherche biologique'			
	13	'Les fabriques et dpts de feux d'artifices'			
	14	'[Autres]'			
	15	'[NSP]'			
	16	'Non rponse'			
'V5. (Parmi les diverses activits industrielles ou'	509	30	 	1	V5. (Parmi les diverses activits industrielles ou technologiques suivantes, quelles sont celles qui selon vous, risquent le plus de provoquer un accident grave ou une catastrophe en France ?) ENQUETEUR : MONTRER ECRAN ET ENUMERER 2 REPONSES POSSIBLES - AUTRES CITEES 
	1	'Les installations chimiques'			
	2	'Les transports de matires dangereuses'			
	3	'La distribution de gaz naturel'			
	4	'Les raffineries de ptrole'			
	5	'Les centrales nuclaires'			
	6	'Les barrages'			
	7	'Le stockage des dchets radioactifs'			
	8	'Le transport arien'			
	9	'Le transport par route'			
	10	'Le transport par rail'			
	11	'Les installations militaires'			
	12	'Les laboratoires de recherche biologique'			
	13	'Les fabriques et dpts de feux d'artifices'			
	14	'[Autres]'			
	15	'[NSP]'			
	16	'Non rponse'			
'T1'	539	1	 	5	T1. Je vais vous citer des mesures que pourrait prendre un organisme d'expertise pour mieux rendre compte des rsultats de ses expertises.
	1	'Rendre accessible  tous la liste de l'ensemble de ses travaux en cours'			
	2	'Rendre accessible  tous la liste des demandes d'expertises qui lui sont faites '			
	3	'S'engager  rpondre  toutes les questions poses par les associations et par les citoyens'			
	4	'Organiser des runions publiques pour dbattre de ses travaux'			
	5	'Rendre public ses rapports d'expertise'			
	1	'Prioritaire'			
	2	'Important mais pas prioritaire'			
	3	'Secondaire'			
	4	'[NSP]'			
	5	'Non rponse'			
'T2'	544	1	 	8	T2. Pour chacun des cas suivants, dites-moi si c'est une bonne raison pour empcher la diffusion des rsultats d'une expertise scientifique
	1	'La proprit industrielle'			
	2	'L'impossibilit d'exprimer les rsultats en des termes comprhensibles par le public'			
	3	'Le droit de la personne qui a command les travaux de dcider librement de la publication'			
	4	'Les engagements contractuels de l'expert'			
	5	'L'attente de la dcision  prendre suite aux rsultats de l'expertise'			
	6	'L'incertitude scientifique des rsultats obtenus'			
	7	'La lutte contre le terrorisme'			
	8	'Le secret dfense'			
	1	'Oui, tout  fait'			
	2	'Oui, plutt'			
	3	'Non, plutt pas'			
	4	'Non, pas du tout'			
	5	'[NSP]'			
	6	'Non rponse'			
'T3. L'expertise des risques technologiques se trad'	552	1	 	1	T3. L'expertise des risques technologiques se traduit par des rapports aux autorits comptentes pour qu'elles puissent dcider d'autoriser ou non l'exploitation des installations industrielles. Pour mieux comprendre les dcisions, jugez-vous utile la diffusion, auprs du public, de tous ces rapports d'expertise ? ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE
	1	'Pas du tout utile'			
	2	'Pas tellement utile'			
	3	'Peut-tre utile'			
	4	'Bien utile'			
	5	'Entirement utile'			
	6	'[NSP]'			
	7	'Non rponse'			
'T4. Quelle est votre prfrence entre les deux pro'	553	1	 	1	T4. Quelle est votre prfrence entre les deux propositions suivantes : ENQUETEUR : ENUMERER - UNE SEULE REPONSE
	1	'Je prfre moi-mme avoir accs  ces dossiers et construire ainsi ma propre opinion'			
	2	'Je prfre que l'accs  ces dossiers techniques soient uniquement rserv  d'autres, comme les mdias, les lus, les associations'			
	3	'[NSP]'			
	4	'Non rponse'			
'C1'	554	1	 	20	C1. Dans le domaine de l'industrie et de l'nergie nuclaire, pensez-vous que les intervenants et les organismes suivants soient techniquement comptents ?
	1	'Le gouvernement'			
	2	'Les associations cologistes'			
	3	'EDF (Electricit de France)'			
	4	'Les journalistes'			
	5	'Le CEA (Commissariat  l'Energie Atomique)'
	6	'Les mdecins'
	7	'Le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique)'
	8	'Les organismes d'experts internationaux'
	9	'AREVA (Prcdemment COGEMA)'
	10	'Les associations de consommateurs'
	11	'Les hommes politiques'
	12	'L'Acadmie des Sciences'
	13	'Les lus locaux'
	14	'Les syndicats'
	15	'Les organismes de contrle de l'Etat (Autorit de sret nuclaire, etc)'
	16	'L'IRSN (Institut de Radioprotection et de Sret Nuclaire)'
	17	'L'ANDRA (Agence Nationale pour la Gestion des Dchets Radioactifs)'
	18	'L'OPECST (Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Techniques)'
	19	'La CLI (Commission Locale d'Information)'
	20	'Le Haut comit pour la transparence et l'information sur la scurit nuclaire'
	1	'Oui'			
	2	'Non'			
	3	'[NSP]'			
	4	'Non rponse'			
'C2'	574	1	 	20	C2. Les sources d'informations suivantes vous disent-elles la vrit sur le nuclaire en France  ?
	1	'Le gouvernement'			
	2	'Les associations cologistes'			
	3	'EDF (Electricit de France)'			
	4	'Les journalistes'			
	5	'Le CEA (Commissariat  l'Energie Atomique)'			
	6	'Les mdecins'			
	7	'Le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique)'			
	8	'Les organismes d'experts internationaux'			
	9	'AREVA (prcdement COGEMA)'			
	10	'Les associations de consommateurs'			
	11	'Les hommes politiques'			
